استاندارد A2
دسته بندی | عنوان | سایز | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد | میلگرد 8 آجدار A2 هیربد | 8 | هیربد | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۴,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان | 8 | آناهیتا گیلان | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۵۵,۵۰۰ ریال | ▲۰.۲ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدارA2 آناهیتا گیلان | 10 | آناهیتا گیلان | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۵۳,۵۰۰ ریال | ▲۰.۲ % |
میلگرد | میلگرد 8 آجدار A2 تجارت پردیس آذربایجان | 8 | پردیس آذربایجان | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۵۳,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 8 آجدار A2 سیادن ابهر | 8 | ابهر | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۸,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدار A2 سیادن ابهر | 10 | ابهر | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۲,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A2 سیادن ابهر | 12 | ابهر | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۲,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد | 10 | آریان فولاد | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۴۱ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدار A2 تجارت پردیس آذربایجان | 10 | پردیس آذربایجان | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۳,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بناب | 8 | فولاد ظفر بناب | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۴ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدار A2 ظفر بناب | 10 | فولاد ظفر بناب | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۴ | ۲۴۷,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲ % |
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A2 ظفر بناب | 12 | فولاد ظفر بناب | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۴ | ۲۴۶,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲ % |
استاندارد A2