فولاد ظفر بناب
هدف از راه اندازی این مجمع صنعتی فولاد، تولید میلگرد درسایزهای 8 الی 28 میلیمتر در گریدهای A2 و A3 بوده که در سال 1386 راه اندازی شد. در مجموع ظرفیت تولید این کارخانه 400 هزار تن انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد می باشد.
کد | عنوان | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
1183 | میلگرد 8 آجدار A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۲۷۷,۰۰۰ ریال | ▼۰.۷۲ % |
1184 | میلگرد 10 آجدار A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۲۷۷,۱۰۰ ریال | ▼۰.۷۲ % |
1185 | میلگرد 12 آجدار A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۲۷۶,۰۰۰ ریال | ▼۰.۷۲ % |
1186 | میلگرد 10 آجدار A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۲۷۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۷۳ % |
1187 | میلگرد 12 آجدار A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۲۷۷,۱۰۰ ریال | ▼۰.۷۲ % |
1188 | میلگرد 14 آجدار A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۲۷۵,۰۰۰ ریال | ▼۰.۷۲ % |
1189 | میلگرد 16 آجدار A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۲۷۶,۰۰۰ ریال | ▼۰.۷۲ % |
1190 | میلگرد 18 آجدار A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۲۷۵,۰۰۰ ریال | ▼۰.۷۲ % |
1191 | میلگرد 20 آجدار A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۲۶۵,۰۰۰ ریال | ▼۰.۷۵ % |
1192 | میلگرد 22 آجدار A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۲۷۵,۰۰۰ ریال | ▼۰.۷۲ % |
1193 | میلگرد 25 آجدار A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۲۷۶,۰۰۰ ریال | ▼۰.۷۲ % |
1194 | میلگرد 28 آجدار A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۲۷۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۷۱ % |
1195 | میلگرد 32 آجدار A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۲۷۵,۰۰۰ ریال | ▼۰.۷۲ % |
فولاد ظفر بناب