فولاد مبارکه
فولاد مبارکه
کد | عنوان | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
1118 | ورق سیاه 2 عرض 1رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۷۵,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۳ % |
1119 | ورق سیاه 2 عرض 1.25 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۷۲,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۳ % |
1120 | ورق سیاه 3 عرض 1 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۶۷,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۴ % |
1121 | ورق سیاه 3 عرض 1.25 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۸,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۷ % |
1122 | ورق سیاه 4 سایز 1.5*6 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۵۶,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۶ % |
1123 | ورق سیاه 4 عرض 1 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۶۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۵ % |
1124 | ورق سیاه 4 عرض 1.25 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۸,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۷ % |
1125 | ورق سیاه 4 عرض 1.5 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۸,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۷ % |
1126 | ورق سیاه 5 عرض 1 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۷۷,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۳ % |
1127 | ورق سیاه 5 عرض 1.5 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۷,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۷ % |
1129 | ورق سیاه 6 عرض 1.5 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۰,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۸ % |
1130 | ورق سیاه 6 عرض 1.25 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۸,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۷ % |
1132 | ورق سیاه 8 عرض 1.5 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۰,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۸ % |
1133 | ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۰,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۸ % |
1135 | ورق سیاه 12 عرض 1.5 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۰,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۸ % |
1137 | ورق سیاه 15 عرض 1.5 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۰,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۸ % |
فولاد مبارکه