فولاد مبارکه
دسته بندی | عنوان | سایز | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه | ورق سیاه 2 - رول فولاد مبارکه | عرض 1 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۵۳,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲۸ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 2 - رول فولاد مبارکه | عرض 1.25 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۴۳,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲۹ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 3 - رول فولاد مبارکه | عرض 1 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲۹ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 3 - رول فولاد مبارکه | عرض 1.25 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 4 - شیت فولاد مبارکه | 1.5*6 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲۹ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 4 - رول فولاد مبارکه | عرض 1 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۴,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 4 عرض 1.25 رول فولاد مبارکه | عرض 1.25 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 4 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 5 عرض 1 رول فولاد مبارکه | عرض 1 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲۹ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 5 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۱ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 6 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۱ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 6 عرض 1.25 رول فولاد مبارکه | عرض 1.25 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۲,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 8 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۱ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۱ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 12 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۱ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 15 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۱ % |
فولاد مبارکه