گیلان
دسته بندی | عنوان | سایز | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه | ورق سیاه 4 عرض 1*2 شیت گیلان | عرض 1*2 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۹۲,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۴ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 6 سایز 1*2 شیت گیلان | عرض 1*2 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۱۴,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۲ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 4 سایز 1.25*6 شیت گیلان | 1.2*6 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۸۲,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۵ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 3 سایز 2.5*1.25 شیت گیلان | 2.5*1.25 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۹۳,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۴ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 6 سایز 1.25*2.5 شیت گیلان | 2.5*1.25 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۰۷,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 6 سایز 1.25*6 شیت گیلان | 1.25*6 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۰۷,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 8 سایز 1.5*6 شیت گیلان | 1.5*6 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۶,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 10 سایز 1.2*6 شیت گیلان | 1.2*6 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۶,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 12 عرض 1 رول گیلان | عرض 1 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۰۶,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 8 عرض 1.25 رول گیلان | عرض 1.25 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۰۷,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول گیلان | عرض 1.5 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۲,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۱ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 10 عرض 1 رول گیلان | عرض 1 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۱۱,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۲ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 12 سایز 1.2*6 شیت گیلان | 1.2*6 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۱۷,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۲ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 8 عرض 1 رول گیلان | عرض 1 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۱۷,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۲ % |
گیلان