عرض 1
دسته بندی | عنوان | سایز | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه | ورق سیاه 2 - رول فولاد مبارکه | عرض 1 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۵۳,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲۸ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 3 - رول فولاد مبارکه | عرض 1 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲۹ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 4 - رول فولاد مبارکه | عرض 1 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۴,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 5 عرض 1 رول فولاد مبارکه | عرض 1 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲۹ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 12 عرض 1 رول گیلان | عرض 1 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۰۶,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 10 عرض 1 رول گیلان | عرض 1 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۱۱,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۲ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 8 عرض 1 رول گیلان | عرض 1 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۱۷,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۲ % |
عرض 1