عرض 1
ورق سیاه عرض 1
ورق سیاه فولاد مبارکه
ورق سیاه اکسین اهواز
ورق سیاه قطعات فولادی
ورق سیاه گیلان
ورق سیاه عرض 1
ورق سیاه عرض 1
آخرین بروزرسانی:1404/04/25
قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده میباشند.
سایز | برند | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه گیلان | ورق سیاه عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,000 ریال | 0 % |
ورق سیاه گیلان | ورق سیاه عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,000 ریال | 0 % |
ورق سیاه گیلان | ورق سیاه عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,000 ریال | 0 % |
ورق سیاه گیلان | ورق سیاه عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,000 ریال | 0 % |
ورق سیاه گیلان | ورق سیاه عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,500 ریال | 0 % |
ورق سیاه گیلان | ورق سیاه عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,500 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,000 ریال | 0 % |
ورق سیاه گیلان | ورق سیاه عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,500 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,000 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 41,600 ریال | 1.96 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 41,600 ریال | 0 % |
چاپ
نام کالا
استاندارد
محل تحویل
واحد
قیمت
نوسانات
توضیحات