عرض 1.25
دسته بندی | عنوان | سایز | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه | ورق سیاه 2 - رول فولاد مبارکه | عرض 1.25 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۴۳,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲۹ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 3 - رول فولاد مبارکه | عرض 1.25 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 4 عرض 1.25 رول فولاد مبارکه | عرض 1.25 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 6 عرض 1.25 رول فولاد مبارکه | عرض 1.25 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۲,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 8 عرض 1.25 رول گیلان | عرض 1.25 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۰۷,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۳ % |
عرض 1.25