عرض 1.5
ورق سیاه عرض 1.5
ورق سیاه فولاد مبارکه
ورق سیاه اکسین اهواز
ورق سیاه قطعات فولادی
ورق سیاه گیلان
ورق سیاه عرض 1.5
ورق سیاه عرض 1.5
آخرین بروزرسانی:1404/04/19
قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده میباشند.
سایز | برند | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه گیلان | ورق سیاه عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,100 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,900 ریال | -0.24 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,300 ریال | -0.98 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,300 ریال | -1.71 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,600 ریال | -2.94 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,600 ریال | -2.7 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,600 ریال | -2.22 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,200 ریال | -2.49 % |
چاپ
نام کالا
استاندارد
محل تحویل
واحد
قیمت
نوسانات
توضیحات