عرض 1.5
عرض 1.5
ورق سیاه فولاد مبارکه
ورق سیاه اکسین اهواز
ورق سیاه قطعات فولادی
ورق سیاه گیلان
مریم محمودی
کارشناس فروش
عرض 1.5
آخرین بروزرسانی:1403/10/01
قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده میباشند.
سایز | برند | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه گیلان | عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 33,300 ریال | 3.1 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,500 ریال | 0.25 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 38,600 ریال | 0.26 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 38,600 ریال | 0.26 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 38,600 ریال | 0.26 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 38,600 ریال | 0.26 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 38,600 ریال | 0.26 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 38,600 ریال | 0.26 % |
چاپ
اسم
استاندارد
محل تحویل
واحد
قیمت
نوسانات
توضیحات
سوالات متداول
01
مراحل خرید میلگرد از آسن به چه صورت است؟
02
آیا فاکتور رسمی برای سفارش کالا صادر می شود؟
03
اطلاعات قیمت میلگرد چه ساعتی اعلام میشود؟
04
هزینه حمل و نقل کالا بر چه اساسی محاسبه می شود؟
05
چقدر زمان میبرد تا کالا پس از سفارش به دستم برسد؟
01
در وبسایت آسن، اطلاعات قیمت میلگرد کدام کارخانهها قرار دارند؟
02
ارزانترین قیمت میلگرد تولید کدام کارخانه ها است؟
03
نحوه پرداخت فاکتور به چه روشهایی می باشد؟
04
در صورت لزوم، آیا امکان تغییر سفارش پس از ثبت درخواست امکان پذیر است؟
05