10
دسته بندی | عنوان | سایز | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد | میلگرد 10 آجدارA2 آناهیتا گیلان | 10 | آناهیتا گیلان | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۵۳,۵۰۰ ریال | ▲۰.۲ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدار A3 هیربد | 10 | هیربد | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۳,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدار A3 فایکو | 10 | فایکو | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۰,۰۰۰ ریال | ▼۰.۸۳ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدار A3 سرمد ابرکوه | 10 | سرمد ابرکوه | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۴ | ۲۴۸,۰۰۰ ریال | ▼۱.۳۹ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدار A3 بافق یزد | 10 | بافق یزد | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ▼۰.۴ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدار A2 سیادن ابهر | 10 | ابهر | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۲,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدار A3 سیادن ابهر | 10 | ابهر | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۳,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدار A3 آتیه خاور میانه | 10 | آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد | 10 | پرشین | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۳,۵۰۰ ریال | ▼۰.۴۱ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد | 10 | آریان فولاد | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۴۱ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدار A2 تجارت پردیس آذربایجان | 10 | پردیس آذربایجان | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۳,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدار A2 ظفر بناب | 10 | فولاد ظفر بناب | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۴ | ۲۴۷,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲ % |
میلگرد | میلگرد 10 آجدار A3 ظفر بناب | 10 | فولاد ظفر بناب | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۴ | ۲۴۸,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲ % |
10