12
دسته بندی | عنوان | سایز | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان | 12 | آناهیتا گیلان | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۵۳,۵۰۰ ریال | ▲۰.۲ % |
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A3 هیربد | 12 | هیربد | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۲,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان | 12 | قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۴ | ۲۶۴,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۸ % |
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A3 فایکو | 12 | فایکو | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۰,۰۰۰ ریال | ▼۰.۸۳ % |
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور | 12 | قیمت میلگرد نیشابور | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۴ | ۲۳۷,۵۰۰ ریال | ▼۰.۶۳ % |
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A3 سرمد ابرکوه | 12 | سرمد ابرکوه | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۴ | ۲۴۸,۰۰۰ ریال | ▼۱.۳۹ % |
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A3 بافق یزد | 12 | بافق یزد | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۸,۰۰۰ ریال | ▼۰.۴ % |
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A2 سیادن ابهر | 12 | ابهر | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۲,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A3 سیادن ابهر | 12 | ابهر | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۳,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A3 آتیه خاور میانه | 12 | آتیه خاورمیانه (خلیج فارس) | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A3 پرشین فولاد | 12 | پرشین | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۳,۰۰۰ ریال | ▼۰.۴۱ % |
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد | 12 | آریان فولاد | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۶,۰۰۰ ریال | ▼۰.۴ % |
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A3 تجارت پردیس آذربایجان | 12 | پردیس آذربایجان | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۵۴,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A2 ظفر بناب | 12 | فولاد ظفر بناب | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۴ | ۲۴۶,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲ % |
میلگرد | میلگرد 12 آجدار A3 ظفر بناب | 12 | فولاد ظفر بناب | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۴ | ۲۴۸,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲ % |
12