8
دسته بندی | عنوان | سایز | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد | میلگرد 8 آجدار A2 هیربد | 8 | هیربد | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۴,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان | 8 | آناهیتا گیلان | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۵۵,۵۰۰ ریال | ▲۰.۲ % |
میلگرد | میلگرد 8 آجدار A2 تجارت پردیس آذربایجان | 8 | پردیس آذربایجان | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۵۳,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 8 آجدار A3 بافق یزد | 8 | بافق یزد | استاندارد A3 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۷۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۷ % |
میلگرد | میلگرد 8 آجدار A2 سیادن ابهر | 8 | ابهر | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۸,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
میلگرد | میلگرد 8 آجدار A2 ظفر بناب | 8 | فولاد ظفر بناب | استاندارد A2 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۴۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۴ % |
8