ورق سیاه
فولاد مبارکه
کد | عنوان | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
1118 | ورق سیاه 2 عرض 1رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۷۵,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۳ % |
1119 | ورق سیاه 2 عرض 1.25 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۷۲,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۳ % |
1120 | ورق سیاه 3 عرض 1 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۶۷,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۴ % |
1121 | ورق سیاه 3 عرض 1.25 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۸,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۷ % |
1122 | ورق سیاه 4 سایز 1.5*6 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۵۶,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۶ % |
1123 | ورق سیاه 4 عرض 1 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۶۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۵ % |
1124 | ورق سیاه 4 عرض 1.25 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۸,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۷ % |
1125 | ورق سیاه 4 عرض 1.5 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۸,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۷ % |
1126 | ورق سیاه 5 عرض 1 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۷۷,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۳ % |
1127 | ورق سیاه 5 عرض 1.5 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۷,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۷ % |
1129 | ورق سیاه 6 عرض 1.5 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۰,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۸ % |
1130 | ورق سیاه 6 عرض 1.25 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۸,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۷ % |
1132 | ورق سیاه 8 عرض 1.5 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۰,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۸ % |
1133 | ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۰,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۸ % |
1135 | ورق سیاه 12 عرض 1.5 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۰,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۸ % |
1137 | ورق سیاه 15 عرض 1.5 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۰,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۸ % |
گیلان
کد | عنوان | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
1128 | ورق سیاه 4 عرض 1*2 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۴۰۰,۵۰۰ ریال | ▼۰.۵ % |
1139 | ورق سیاه 6 سایز 1*2 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۸ % |
1140 | ورق سیاه 4 سایز 1.25*6 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۳۳,۰۰۰ ریال | ▼۰.۶ % |
1141 | ورق سیاه 3 سایز 2.5*1.25 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۳۳,۰۰۰ ریال | ▼۰.۶ % |
1142 | ورق سیاه 6 سایز 1.25*2.5 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۵,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۸ % |
1143 | ورق سیاه 6 سایز 1.25*6 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۵,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۸ % |
1131 | ورق سیاه 8 سایز 1.5*6 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۰,۵۰۰ ریال | ▼۰.۵۸ % |
1134 | ورق سیاه 10 سایز 1.2*6 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۲۵,۵۰۰ ریال | ▼۰.۶۱ % |
1138 | ورق سیاه 12 عرض 1 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۱۳,۰۰۰ ریال | ▼۰.۶۳ % |
1144 | ورق سیاه 8 عرض 1.25 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۳۲,۵۰۰ ریال | ▼۰.۶ % |
1145 | ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۲۲,۵۰۰ ریال | ▼۰.۶۲ % |
1146 | ورق سیاه 10 عرض 1 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۲۷,۰۰۰ ریال | ▼۰.۶۱ % |
1147 | ورق سیاه 12 سایز 1.2*6 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۲۵,۵۰۰ ریال | ▼۰.۶۱ % |
1148 | ورق سیاه 8 عرض 1 رول | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۳,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۸ % |
قطعات فولادی
کد | عنوان | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
1149 | ورق سیاه 10 سایز 1.2*6 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۶,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۷ % |
1160 | ورق سیاه 12 سایز 1.2*6 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۵,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۸ % |
1161 | ورق سیاه 15 سایز 1.2*6 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۴۶,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۷ % |
اکسین اهواز
کد | عنوان | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
1150 | ورق سیاه 8 سایز 6*2 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۴۲۷,۰۰۰ ریال | ▼۰.۴۷ % |
1151 | ورق سیاه 8 سایز 12*2 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۴۱۷,۰۰۰ ریال | ▼۰.۴۸ % |
1152 | ورق سیاه 10 سایز 2*6 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۸۵,۵۰۰ ریال | ▼۰.۵۲ % |
1153 | ورق سیاه 10 سایز 2*12 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۸۵,۵۰۰ ریال | ▼۰.۵۲ % |
1154 | ورق سیاه 12 سایز 2*6 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۸۶,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۲ % |
1155 | ورق سیاه 12 سایز 2*12 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۷۶,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۳ % |
1156 | ورق سیاه 15 سایز 2*6 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۸۷,۵۰۰ ریال | ▼۰.۵۱ % |
1157 | ورق سیاه 15 سایز 2*12 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۷۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۵۲ % |
1158 | ورق سیاه 20 سایز 2*6 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۲۷,۰۰۰ ریال | ▼۰.۶۱ % |
1159 | ورق سیاه 20 سایز 2*12 شیت | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۳/۷ | ۳۲۶,۰۰۰ ریال | ▼۰.۶۱ % |
ورق سیاه