ورق سیاه
ورق سیاه
دسته بندی | عنوان | سایز | کارخانه | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه | ورق سیاه 2 - رول فولاد مبارکه | عرض 1 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۵۳,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲۸ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 2 - رول فولاد مبارکه | عرض 1.25 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۴۳,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲۹ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 3 - رول فولاد مبارکه | عرض 1 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲۹ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 3 - رول فولاد مبارکه | عرض 1.25 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 4 - شیت فولاد مبارکه | 1.5*6 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲۹ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 4 - رول فولاد مبارکه | عرض 1 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۴,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 4 عرض 1.25 رول فولاد مبارکه | عرض 1.25 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 4 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 5 عرض 1 رول فولاد مبارکه | عرض 1 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۲۹ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 5 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۱ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 4 عرض 1*2 شیت گیلان | عرض 1*2 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۹۲,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۴ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 6 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۱ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 6 عرض 1.25 رول فولاد مبارکه | عرض 1.25 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۲,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 8 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۱ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۱ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 12 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۱ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 15 عرض 1.5 رول فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فولاد مبارکه | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۱,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۱ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 6 سایز 1*2 شیت گیلان | عرض 1*2 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۱۴,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۲ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 4 سایز 1.25*6 شیت گیلان | 1.2*6 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۸۲,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۵ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 3 سایز 2.5*1.25 شیت گیلان | 2.5*1.25 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۹۳,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۴ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 6 سایز 1.25*2.5 شیت گیلان | 2.5*1.25 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۰۷,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 6 سایز 1.25*6 شیت گیلان | 1.25*6 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۰۷,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 8 سایز 6*2 شیت اکسین اهواز | 6*2 | اکسین اهواز | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۹۴,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 8 سایز 12*2 شیت اکسین اهواز | 12*2 | اکسین اهواز | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۹۴,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 10 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز | 6*2 | اکسین اهواز | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۵۰,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 10 سایز 2*12 شیت اکسین اهواز | 12*2 | اکسین اهواز | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۵۰,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 12 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز | 6*2 | اکسین اهواز | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۵۰,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 12 سایز 2*12 شیت اکسین اهواز | 12*2 | اکسین اهواز | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۵۰,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 15 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز | 6*2 | اکسین اهواز | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۴۰,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 15 سایز 2*12 شیت اکسین اهواز | 12*2 | اکسین اهواز | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۴۰,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 20 سایز 2*6 شیت اکسین اهواز | 6*2 | اکسین اهواز | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۰۵,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 20 سایز 2*12 شیت اکسین اهواز | 12*2 | اکسین اهواز | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۰۵,۰۰۰ ریال | ▲۰ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 8 سایز 1.5*6 شیت گیلان | 1.5*6 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۶,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 10 سایز 1.2*6 شیت گیلان | 1.2*6 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۳۶,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 12 عرض 1 رول گیلان | عرض 1 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۰۶,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 8 عرض 1.25 رول گیلان | عرض 1.25 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۰۷,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 10 عرض 1.5 رول گیلان | عرض 1.5 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۲۲,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۱ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 10 عرض 1 رول گیلان | عرض 1 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۱۱,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۲ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 12 سایز 1.2*6 شیت گیلان | 1.2*6 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۱۷,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۲ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 8 عرض 1 رول گیلان | عرض 1 | گیلان | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۳۱۷,۰۰۰ ریال | ▲۰.۳۲ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 10 سایز 1.2*6 شیت قطعات فولادی | 1.2*6 | قطعات فولادی | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۹۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 12 سایز 1.2*6 شیت قطعات فولادی | 1.2*6 | قطعات فولادی | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۹۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۳ % |
ورق سیاه | ورق سیاه 15 سایز 1.2*6 شیت قطعات فولادی | 1.2*6 | قطعات فولادی | ST37 | انبار | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۷/۵ | ۲۹۹,۰۰۰ ریال | ▼۰.۳۳ % |
ورق سیاه