قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه؛ قیمت روز کارخانه فولاد مبارکه | آسن
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ورق سیاه عرض 1
ورق سیاه عرض 1.25
ورق سیاه عرض 1.5
ورق سیاه عرض 1*2
ورق سیاه عرض 1.5*6
ورق سیاه عرض 1.2*6
ورق سیاه عرض6000*1250
ورق سیاه عرض 2.5*1.25
ورق سیاه عرض 1.25*6
ورق سیاه عرض 6*2
ورق سیاه عرض 12*2
ورق سیاه عرض 2
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی:1404/11/29
قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده میباشند.
| نام کالا | حالت | ضخامت | ابعاد | محل تحویل | واحد | قیمت | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه فولاد مبارکه | رول | 2 | ورق سیاه عرض 1 | انبار | کیلوگرم | 71,500 تومان | 0.14 % |
| ورق سیاه فولاد مبارکه | رول | 2 | ورق سیاه عرض 1.25 | انبار | کیلوگرم | 73,000 تومان | 2.82 % |
| ورق سیاه فولاد مبارکه | رول | 3 | ورق سیاه عرض 1 | انبار | کیلوگرم | 71,200 تومان | -1.79 % |
| ورق سیاه فولاد مبارکه | رول | 3 | ورق سیاه عرض 1.25 | انبار | کیلوگرم | 70,800 تومان | 0.14 % |
| ورق سیاه فولاد مبارکه | رول | 1 | ورق سیاه عرض 1 | انبار | کیلوگرم | 73,000 تومان | -0.27 % |
| ورق سیاه فولاد مبارکه | رول | 4 | ورق سیاه عرض 1.25 | انبار | کیلوگرم | 68,500 تومان | 0.15 % |
| ورق سیاه فولاد مبارکه | رول | 4 | ورق سیاه عرض 1.5 | انبار | کیلوگرم | 71,200 تومان | 1.14 % |
| ورق سیاه فولاد مبارکه | رول | 5 | ورق سیاه عرض 1 | انبار | کیلوگرم | 73,200 تومان | -1.35 % |
| ورق سیاه فولاد مبارکه | رول | 5 | ورق سیاه عرض 1.5 | انبار | کیلوگرم | 72,600 تومان | -1.36 % |
| ورق سیاه فولاد مبارکه | رول | 6 | ورق سیاه عرض 1 | انبار | کیلوگرم | 70,800 تومان | 0.14 % |
| ورق سیاه فولاد مبارکه | رول | 6 | ورق سیاه عرض 1.5 | انبار | کیلوگرم | 68,000 تومان | 0.15 % |
| ورق سیاه فولاد مبارکه | رول | ورق سیاه عرض 1.5 | انبار | کیلوگرم | 68,000 تومان | 0.15 % | |
| ورق سیاه فولاد مبارکه | رول | 8 | ورق سیاه عرض 1.5 | انبار | کیلوگرم | 68,000 تومان | 0.15 % |
| ورق سیاه فولاد مبارکه | رول | 12 | ورق سیاه عرض 1.5 | انبار | کیلوگرم | 68,000 تومان | 0.15 % |
| ورق سیاه فولاد مبارکه | رول | 15 | ورق سیاه عرض 1.5 | انبار | کیلوگرم | 68,000 تومان | 0.15 % |
چاپ
نام کالا
حالت
ضخامت
ابعاد
محل تحویل
واحد
قیمت
نوسانات
توضیحات
امروز چهارشنبه 1404/11/29 قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه به ازای هر کیلو بین 68,000 ریال تا73,200 ریال اعلام شد . روند ورق سیاه فولاد مبارکه نسبت به روز گذشته ( صعودی ) بود. ورق سیاه فولاد مبارکه ارزانترین ورق سیاه 6 میل عرض 1.5 فولاد مبارکه (رول) با قیمت 68,000 و گرانترین ورق سیاه 5 میل عرض 1 فولاد مبارکه (رول) با قیمت 73,200ورق سیاه کارخانه ورق سیاه فولاد مبارکه قیمت گذاری شدند .
