قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه؛ قیمت روز کارخانه فولاد مبارکه | آسن
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ورق سیاه عرض 1
ورق سیاه عرض 1.25
ورق سیاه عرض 1.5
ورق سیاه عرض 1*2
ورق سیاه عرض 1.5*6
ورق سیاه عرض 1.2*6
ورق سیاه عرض6000*1250
ورق سیاه عرض 2.5*1.25
ورق سیاه عرض 1.25*6
ورق سیاه عرض 6*2
ورق سیاه عرض 12*2
ورق سیاه عرض 2
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی:1404/04/23
قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده میباشند.
برند | سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 2 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 41,800 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.25 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,100 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,800 ریال | -0.24 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.25 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,600 ریال | -0.75 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,800 ریال | -0.24 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.25 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,600 ریال | -1 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 38,500 ریال | -1.03 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,900 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 38,900 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,900 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 38,900 ریال | -0.77 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 38,900 ریال | -0.77 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,100 ریال | -0.76 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 38,900 ریال | -1.27 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | ورق سیاه عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,300 ریال | -1.01 % |
چاپ
نام کالا
استاندارد
محل تحویل
واحد
قیمت
نوسانات
توضیحات